NIVEL MEDIO
Nº | NOMBRE |
1 | BONILLA SÁNCHEZ SARA PAZ |
2 | ILLANES SCHURTER CLEMENTE |
3 | REYES LASTRA ALICIA |
4 | TELLO PERALTA AURORA |
PRE-KÍNDER A
LORENA GAJARDO CAMPOS
1 | CORONADO GUERRA PABLO |
2 | BAEZA LUCERO PEDRO |
3 | CARVAJAL ESCOBAR CRISTOBAL |
4 | CASTILLO SAAVEDRA ROSARIO |
5 | CZISCHKE FERREIRA AMELIA |
6 | GARRIDO HALABY AMPARO |
7 | GIORDANI ANDREA SOFIA |
8 | LARENAS ABARCA LEONOR |
9 | MILLAPAN CABELLO VICENTE |
10 | MOLINA GUTIERREZ MATEO |
11 | SEGURA VALENZUELA BENJAMÍN |
12 | VARGAS BUSTOS VICTORIA |
13 | VARGAS ROJAS FERNANDA |
14 | VÉLIZ MOLINA SOFÍA |
15 | VILCHES REYES DIEGO IGNACIO |
PRE-KÍNDER B
ANALÍA PÉREZ VALENZUELA
1 | BOBADILLA BRUNA NICOLE |
2 | CACERES SALAZAS JOAQUIN |
3 | DONOSO GALVEZ RAFAELA VIKA |
4 | FARÍAS GONZÁLEZ JOAQUÍN |
5 | GONZÁLEZ ARGOMEDO MARTINA |
6 | GONZÁLEZ ASENJO ISADORA |
7 | HEVIA GUERRA LEÓN |
8 | MONASTERIO SILVA PEDRO |
9 | PIZARRO SEGUEL RODRIGO IGNACIO |
10 | RUBIO ALIAGA SOFÍA |
11 | SANDOVAL OJEDA SANTIAGO ANDRES |
12 | SEGURA VALENZUELA JAVIERA |
13 | TORREALBA CABALLERO AMANDA |
KÍNDER A
MARÍA JOSÉ MUÑOZ MELLA
1 | ASTUDILLO ABARCA CLEMENTE |
2 | CACERES SALAZAR CATALINA |
3 | CASTAÑEDA CONTRERAS LUCIANO |
4 | CATALAN DÍAZ MATIAS |
5 | CODDOU CAMPOS VALENTINA |
6 | DUTZAN DEPARCIER EMA |
7 | ETHIT DIAZ EMILIO |
8 | GALAZ LEÓN MARIA CONSTANZA |
9 | GREZ SABAJ ESTELA |
10 | HERREROS CASSANELLO SIMONE |
11 | MADRID CALDERON CLEMENTE |
12 | MASCARO RIEUTORD BERNARDITA |
13 | MATURANA VALLEJOS MAXIMILIANO |
14 | MUJICA NICOREANU TOMAS A. |
15 | PESCE VANNI MILA |
16 | RAMIREZ PACHECO LAURA |
17 | RAVELO HERNANDEZ TERESITA |
18 | ROCCO PALACIOS MAGDALENA |
19 | ROZAS MUÑOZ LÍA JESUS |
20 | SANDOVAL OJEDA CATALINA |
21 | TOBAR NUÑEZ AMANDA |
22 | VALDES CORREA JOSE DOMINGO |
23 | VILLAFRANCA UBILLA JUAN PABLO |
KÍNDER B
DAYANA CONTRERAS LORCA
1 | ARANGUIZ CÁCERES IGNACIA |
2 | AVILES RIEUTORD PEDRO ENRIQUE |
3 | BECERRA BARRERA AGUSTINA |
4 | BENAVIDES VALENZUELA ANASTASIA |
5 | BONILLA SANCHEZ MARTIN |
6 | CAMPERO REYES CELESTE |
7 | CARDENAS G. VICTORIA |
8 | CATALAN GAETE JOAQUIN |
9 | FIGUEROA MUÑOZ ALVARO |
10 | GAETE PRADO OLIVIA |
11 | LIRA VERA MANUEL AUGUSTO |
12 | LIZANA CACERES RENATA |
13 | MISTRETTA PALMA JOSEFA |
14 | MORALES CABEZAS CATALINA |
15 | MOYA ALIAGA SANTIAGO |
16 | PINO MELLA GONZALO |
17 | PLAZA OPAMPO LUCIANA |
18 | PONTILLO MELLA MARTINA |
19 | RIVAS ABARCA LUCIANO |
20 | ROJAS LARRAIN FELIPE |
21 | SAAVEDRA MIRANDA CRISTIAN |
22 | SOTELO MATURANA ROSARIO |
23 | TELLO PERALTA ISABEL |
1º BÁSICO A
MARCELA ARÉVALO NEIRA
1 | ALVAREZ MUÑOZ MAGDALENA |
2 | BOBADILLA BRUNA TOMAS I. |
3 | BRAVO DUARTE JOSEFA |
4 | CARDOEN MACARIO |
5 | CASTILLO SAAVEDRA SOFIA DE L. |
6 | CORNEJO CUMSILLE EMA |
7 | DUTZAN GUEVARA JULIA |
8 | FLORES CORNEJO BERNARDITA |
9 | GARRETT CASTILLO ADELA T. |
10 | JIMENEZ OLGUIN ALISSE E. |
11 | LECAROS MUÑOZ CLEMENTE |
12 | LEON LARENAS JOSE T. |
13 | LIZANA MILATEGUA PAZ AGUSTINA |
14 | MOLINA GUTIERREZ LORENZO E. |
15 | MONTECINOS VALDES ELIAS I. |
16 | NUÑEZ MUÑOZ ROSARIO |
17 | ORTEGA GUAJARDO LEONOR AGUSTINA |
18 | QUITRAL GONZÁLEZ MARCELA |
19 | REVECO ACUÑA OCTAVIO T. |
20 | RODRÍGUEZ VENEGAS MARÍA JOSEFINA |
21 | SANTORO ADRIAN JESUS FRANCISCO |
22 | URZUA ALASTUEY JULIAN |
1º BÁSICO B
CARLA BECERRA SILVA
1 | ALARCON PEREIRA MÁXIMO |
2 | BRAVO VALENZUELA PASCALE |
3 | CACERES BARRERA ISIDORA |
4 | CARRANZA FAUNDEZ RAFAELA |
5 | CATALAN CAMPOS MARIA JESUS |
6 | COFRE ARAYA JOSEFINA |
7 | DONOSO SALAZAR MARIANO |
8 | DUQUE BECERRA BRUNO ALONSO |
9 | FERNANDEZ TOVAR ISABEL JUANITA |
10 | GARRIDO HALABY CLEMENTE |
11 | LEONI PADILLA MIA |
12 | LEYTON ROJAS MAGDALENA |
13 | MEDINA RAMIREZ COLOMBA PASCAL |
14 | MORENO OLGUIN MARIA LAURA |
15 | NUÑEZ VASQUEZ ISABEL |
16 | ORTIZ GASULL MARTÍN |
17 | ORTIZ REICH PEDRO |
18 | PACCIARINI FAZIO SANTINO |
19 | PEÑAILILLO MORI JAVIERA |
20 | RAMOS C. NATHALIA |
21 | URRUCELQUI OLIVA LUZ |
2º BÁSICO A
NATALIA PEÑALOZA VALENZUELA
1 | ARAYA LOPEZ FLORENCIA IGNACIA |
2 | BESSOLO ALLIENDE RENATA ORNELA |
3 | CATALÁN MARTÍNEZ JOSEFINA EMILIA |
4 | CATALÁN MARTÍNEZ MAGDALENA KISNA |
5 | EZQUERRA VALENZUELA JOSE I. |
6 | FARÍAS BAEZA FACUNDO BALDOMERO |
7 | FUENTES PAVICH MATÍAS LEÓN |
8 | FUENZALIDA MICHAUD CLEMENTE MARTIN |
9 | FUENZALIDA REQUESENS CRISTOBAL |
10 | GARRET CASTILLO ALIAH |
11 | ILLANES SCHURTER PEDRO |
12 | MUÑOZ ANSALDO RAFAEL M. |
13 | MUÑOZ ARAVENA LAURA |
14 | OLIVA BAESLER TRINIDAD M. |
15 | PESCE VANNI EMMA |
16 | SAN MARTIN ACEITUNO JOSEFINA |
17 | TAGLE VALENZUELA JOSE A. |
18 | URZÚA ALASTUEY ALONSO |
19 | VASQUEZ ARANGUIZ RENATA |
2º BÁSICO B
ANGÉLICA PÉREZ VARGAS
1 | BARRIOS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO |
2 | CARDENAS ALARCON PABLO |
3 | DE LA CARRERA PARRAGUEZ JAVIERA A. |
4 | FARIAS MALDONADO COLOMBA |
5 | GONZALEZ MONASTERIOS CARMEN ELISA |
6 | HUERTA FERNANDEZ FACUNDO |
7 | LARENAS QUINTAS AGUSTIN N. |
8 | MONASTERIO SILVA MARIA ESTELA |
9 | MUÑOZ PEÑA ANTONIA I. |
10 | NAZAR PEÑA JOSEFINA PAZ |
11 | RAMIREZ FERNANDEZ MAITE D. |
12 | RODRIGUEZ GONZALEZ LUCIANO |
13 | ROMAN HERRERA ANTONIA J. |
14 | SILVA MARTINEZ VIOLETA |
15 | SOLIS HUERTA BASTIAN |
16 | TAGLE MUJICA TERESITA |
17 | VALENZUELA ROJAS LAURA P. |
18 | VENEZIAN RICHASSE RENATO |
3º BÁSICO A
DANITZA SILVA ALLENDES
1 | ACUÑA ESPINOZA AMANDA J. |
2 | AGUILERA BURGOS PAULA SOFÍA |
3 | ANDAUR MONTES LEÓN |
4 | ARAYA SANTELICES VICENTE JAVIER |
5 | BARRERA ECHEVERRÍA MARTINA |
6 | CALABRANO TOLEDO VALENTINO FRANCISCO |
7 | CARDOEN CORREA CATALINA |
8 | CASTILLO SAAVEDRA MARTÍN ANTONIO |
9 | HERNANDEZ FRITIS ESTELA |
10 | IRIARTE PEÑA JOAQUÍN |
11 | LEON LARENAS PEDRO PABLO |
12 | MATURANA VALLEJOS MARCELO JAVIER |
13 | MONTECINOS VALDÉS AGUSTÍN ISMAEL |
14 | MORELL HEVIA JOSÉ MIGUEL |
15 | NÚÑEZ MUÑOZ ALONSO JOSÉ ANTONIO |
16 | ORELLANA LEÓN FLORENCIA EDUARDA |
17 | OSORIO POBLETE SANTIAGO |
18 | PARRAGUEZ BRAVO SOFÍA IGNACIA |
19 | PLAZA OCAMPO CRISTOBAL |
20 | RAVELO HERNÁNDEZ ISIDORA ESTER |
21 | RIVERA CORNEJO EMILIA ANTONIA |
22 | SÁNCHEZ NAVARRO JOSÉ VICENTE |
23 | UNDURRAGA LARRAÍN DOMINGA |
3º BÁSICO B
SOLEDAD CARVAJAL MUÑOZ
1 | BEÑALDO FERNANDEZ AMELIA MARIA |
2 | CASCALLARES ARAYA ONA |
3 | CORDOVA VALDIVIA DIEGO ALONSO |
4 | CORNEJO CUMSILLE DIEGO |
5 | DO Ó VENENCIO FILIPA |
6 | FLORES CORNEJO LEONOR AMELIA |
7 | FUENZALIDA MICHAUD ISIDORA ANTONIA |
8 | GONZALEZ ABDALA AGUSTINA IGNACIA |
9 | GONZÁLEZ PAREDES BALTAZAR |
10 | MANCILLA SILVA GONZALO |
11 | MILATEGUA ZUÑIGA JOSE P. |
12 | OSSES MENDEZ JOAQUIN |
13 | PAREDES MUÑOZ RENATO |
14 | QUEZADA VALENZUELA LIA V. |
15 | RIVERA MOURE MARIA |
16 | RUIZ SALCEDO VERONICA |
17 | SANTORO ADRIAN SALVADOR ANDRES |
18 | TOLEDO ALBORNOZ GUSTAVO |
19 | VALDES BERENDSEN CRISTOBAL |
20 | VALDES SOLIS SERGIO |
4º BÁSICO A
MAURICIO FERNÁNDEZ CAMPOS
1 | ARCE HUERTA ALFONSO AUGUSTO |
2 | AYALA DONOSO FLORENCIA ISIDORA |
3 | CASTRO CÁCERES FELIPE OSVALDO |
4 | CATALÁN DÍAZ JOSEFA VALENTINA |
5 | DUQUE PARRAGUEZ MAXIMO TOMÁS |
6 | GARRETT CASTILLO AMAYA BERYL |
7 | HERREROS CASSANELLO JUAN PEDRO |
8 | MOYA PÉREZ BELEN DEL CARMEN |
9 | MOYA PÉREZ VICENTE ALFONSO |
10 | OLMEDO FARÍAS ALFONSO INGACIO |
11 | ORTIZ LEIVA MARÍA ROSARIO |
12 | RAMÍREZ DONOSO GABRIELA |
13 | RICHASSE UGALDE JOSÉ ANTONIO |
14 | ROMÁN CORNEJO BASTIÁN ALFONSO |
15 | SAAVEDRA BECERRA AMANDA ANTONIA |
16 | VILCHES FUENTES MARÍA JOSÉ |
4º BÁSICO B
MELANIE LIZANA MARÍN
1 | CODDOU CAMPOS SOFIA MAGDALENA |
2 | CORDOVA BAVESTRELLO VICENTE |
3 | CORONADO GUERRA EMILIA |
4 | DÍAZ DÍAZ JOSÉ TOMÁS |
5 | DUTZAN GUEVARA PEDRO DOMENICO |
6 | FUENZALIDA REQUESENS CRISTIAN ANDRÉS |
7 | GONZALEZ GRATEROL VALERIA |
8 | GONZALEZ MUJICA EMILIA PAZ |
9 | GRILLO MAC KAY SEBASTIAN |
10 | GUTIERREZ ESPEJO MIGUEL A. |
11 | LIZANA MILATEGUA ISIDORA BELÉN |
12 | LORCA DEL PABLO EMILIA |
13 | MELLA JEGO VICTORIA PAZ |
14 | PINO MELLA MAITE IGNACIA |
15 | SAEZ LOBO CLEMENTE |
16 | TORREALBA CABALLERO DIEGO ALONSO |
17 | URRUCELQUI CÁCERES JOSEFINA ANTONIA |
5º BÁSICO A
HENRY ROJAS ROJAS
1 | AGUILERA GOMEZ AGUSTIN EDUARDO |
2 | ARENAS BARROS DOMINGA IGNACIA |
3 | CARDOEN CORREA AURORA |
4 | LASTRA VALENZUELA TRINIDAD ISABELLA |
5 | LÓPEZ BECERRA CATALINA IGNACIA |
6 | RAMÍREZ DONOSO FRANCISCO RAÚL |
7 | ROMÁN GAETE MATILDE ANTONIA |
8 | TOBAR NUÑEZ NICOLÁS EMILIO |
9 | URZÚA ALASTUEY GASPAR |
10 | URZÚA ALASTUEY MATILDE |
11 | URZÚA SILVA SERGIO ANDRÉS |
12 | VEGA DONOSO IGNACIA |
5º BÁSICO B
KAREN ADROBEZ ZÚÑIGA
1 | ABARCA FARÍAS MAX MATEO |
2 | ARANEDA CUEVAS JOSÉ MANUEL |
3 | BARRIGA DEL VALLE ROSARIO |
4 | BEÑALDO FERNÁNDEZ ALFONSO JESÚS |
5 | BOBADILLA BRUNA MARTIN RODRIGO |
6 | DAZA CARO AGUSTINA EMILIA |
7 | LABRA LORCA PABLO ANDRES |
8 | LARENAS ABARCA AMPARO JESÚS |
9 | OLIVA BAESLER ISIDORA TIBISAY |
10 | PARRAGUEZ MUJICA IGNACIA |
11 | RODRIGUEZ GONZALEZ JOSEFA |
12 | RODRÍGUEZ VENEGAS MARÍA IGNACIA |
13 | RUBIO ROZAS ALVARO MAXIMILIANO |
14 | VEGA FERNANDEZ FERNANDO |
6º BÁSICO A
CONSTANZA DÍAZ GUERRERO
1 | ARAYA SANTELICES JULIETA BELÉN |
2 | BITRAN MUÑOZ AGUSTIN |
3 | BOCAZ MENESES JOSÉ MARÍA |
4 | CASTILLO CUBILLOS LUIS OCTAVIO |
5 | GALLARDO VELASQUEZ MARÍA PILAR IGNACIA |
6 | GREZ SABAJ JUAN IGNACIO |
7 | HERNANDEZ FRITIS KATARI |
8 | LABRA QUEZADA BENJAMÍN AMÉRICO |
9 | LOHMANN CAÑETE MARÍA IGNACIA |
10 | MUÑOZ ARAVENA DIEGO AUGUSTO |
11 | MUÑOZ PEÑA JULIAN OCTAVIO |
12 | PALOMINOS LAGOS EMILIO |
13 | PÉREZ SULBARÁN JUAN MANUEL |
14 | ROJAS URBINA AGUSTINA EMILIA |
15 | SAAVEDRA MASFERRER SOFÍA IGNACIA |
16 | TOLEDO ALBORNOZ MARTINA PAZ |
17 | VILCHES MUÑOZ GABRIEL |
6º BÁSICO B
FERNANDA PÉREZ CORNEJO
1 | AYALA NUÑEZ MATILDE |
2 | BARRERA ECHEVERRÍA MANUEL ANTONIO |
3 | CAMERATTI ANTONELLA |
4 | GALLARDO BENAVENTE EMILIO |
5 | GARRETT CASTILLO ANTONIA |
6 | GONZALEZ MONASTERIOS MARIA FERNANDA |
7 | GRILLO MAC KAY MATILDE |
8 | LEIVA FUENZALIDA VICTORIA IGNACIA |
9 | LOPEZ BECERRA BENJAMÍN IGNACIO |
10 | MANCILLA SILVA JAVIERA |
11 | MICHELINI SAINZ ROBERTO |
12 | MOYA PÉREZ AGUSTÍN ALEJANDRO |
13 | MOYA PÉREZ GABRIEL HUGO |
14 | MUÑOZ GONZÁLEZ HERNÁN JESÚS EDUARDO |
15 | PARRAGUEZ CASTRO MARTÍN ANDRÉS |
16 | RICHASSE UGALDE IVES MANUEL |
17 | SILVA RODRIGUEZ OCTAVIA |
18 | VERDUGO CABRERA MATIAS IGNACIO |
7º BÁSICO A
PATRICIO VÁSQUEZ CORNEJO
1 | BUSTOS MUÑOZ SOFIA IGNACIA |
2 | CAMUS LEÑAM IGNACIO EDUARDO |
3 | CATALÁN MARTÍNEZ JOB ELIAS |
4 | CORONADO GUERRA TRINIDAD |
5 | ELIZONDO TOBAR JOSEFINA DE LA PAZ |
6 | GAETE PINO AUGUSTO NICOLÁS |
7 | LARENAS ABARCA RENATA ANTONIA |
8 | MERCANDINO SÁNCHEZ BENJAMÍN JOSÉ |
9 | MUÑOZ ARAVENA PILAR ANDREA |
10 | MUÑOZ ARAVENA PAULO JOAQUIN |
11 | MUÑOZ HERRERA JAVIERA CHANTAL |
12 | ORTÍZ REICH IGNACIO ANDRES |
13 | RODRIGUEZ GONZALEZ LINO |
14 | VARGAS ROJAS PABLO ANDRES |
15 | WILSON LEON MAXIMILIANO |
16 | ZAMORANO LEÓN CRISTOBAL ANTONIO |
7º BÁSICO B
DANIELA CÁREZ LORCA
1 | AGUERREA FUENTES JOSÉ MARTÍN |
2 | ÁLVAREZ MUÑOZ EMILIA ANTONIA |
3 | BECERRA FERNANDEZ JAVIER ALONSO NICOLAS |
4 | CUADRA LOBO AGUSTIN |
5 | ESCALONA CUMSILLE FRANCISCA |
6 | FERNÁNDEZ CONTRERAS JAVIER |
7 | FONTECILLA PÉREZ JOSEFA |
8 | GÁLVEZ SALVO JOAQUÍN IGNACIO |
9 | LUCERO GÓMEZ OLGA ELENA |
10 | LUCERO GÓMEZ FRANCISCO MARCEL |
11 | RAMIREZ PINTO MANUEL FRANCISCO |
12 | RODRÍGUEZ VALENZUELA MARÍA JESUS |
13 | ROJAS MATURANA MAGDALENA JOSEFINA AMELIA |
14 | SAN MARTÍN SALAS MARÍA JESUS |
15 | TOBAR FLORES RENATO ANDRES |
16 | VALENZUELA GAJARDO AGUSTINA |
8º BÁSICO
ALEJANDRO SOTELO MORENO
1 | AGUILERA GOMEZ JOSEFA RAQUEL |
2 | BOSSE AHUMADA JOSÉ DOMINGO |
3 | CESPEDES CORNEJO BLANCA JOSEFINA |
4 | CONTRERAS MARIN IGNACIA A. |
5 | CORNEJO ACEITUNO MARTÍN |
6 | CORNEJO MENDOZA FLORENCIA PAZ |
7 | FARÍAS BAEZA OMAR LUIS |
8 | FUENTES PAVICH EMILIA ANTONIA |
9 | GALÁZ LEÓN NATALIA ANDREA |
10 | GALLARDO BENAVENTE MARTÍN |
11 | GARCIA ESPINA SOFÍA BELÉN |
12 | GEISSE PEREIRA RENATA LAURA |
13 | GONZÁLEZ SILVA AMANDA TRINIDAD |
14 | GREZ SABAJ EMILIA |
15 | LABRA CORNEJO ROSARIO BELÈN |
16 | LASTRA VALENZUELA PEDRO PABLO |
17 | MAC KAY URETA TRINIDAD |
18 | MUGARZA RIVERA FLORENCIA |
19 | PALMA VALENZUELA JOSEFINA MARÍA |
20 | PAREDES CALDERON MARTINA |
21 | SILVA MIRANDA FRANCISCO TOMÁS |
22 | SOUTHERLAND MACAYA RODRIGO IGNACIO |
23 | TORRES VARAS SOFIA IGNACIA |
I MEDIO
MACARENA SUBIRI GUIÑIZ
1 | ACUÑA ESPINOZA JOSE JOAQUIN |
2 | AGUILERA BURGOS BENJAMIN PATRICIO |
3 | AZUA SALINAS CONSUELO JESUS |
4 | BICHARA MUÑOZ JOSEFA |
5 | BUSTOS MUÑOZ VALENTINA IGNACIA |
6 | CORDERO ARENAS KATARINA DANAE |
7 | FUENZALIDA SALGADO GONZALO IGNACIO FAUSTINO |
8 | GONZALEZ PÉREZ FERNANDA PAZ |
9 | GUERRERO CORNEJO CONSUELO SOFÍA |
10 | JIMÉNEZ ARENAS JOSÉ PABLO |
11 | LAGOS BARROS AURORA JESUS |
12 | LEONI PADILLA LUCIANA |
13 | MAC KAY URETA SOFÍA |
14 | MERCANDINO SANCHEZ MARÍA PILAR |
15 | ORELLANA YAÑEZ SOFIA |
16 | QUESNEY HERNANDEZ MAITEN ALHELI |
17 | REYES ANTILEO EMILIA VIOLETA |
18 | SAAVEDRA MASFERRER ANTONIA ANAÍ |
19 | SALAS GAETE MARITZA LEONOR |
20 | SAN MARTÍN SALAS MARÍA PAZ |
21 | SOTELO LEIVA JOQUÍN ALEJANDRO |
22 | VALDÉS GAJARDO JAVIER ALEJANDRO |
23 | VALENZUELA MUÑOZ MAX EDUARDO |
24 | VILLAROEL SILVA MARTINA |
25 | WILSON LEON SAMUEL JOSÉ |
II MEDIO
MARIANELA PÉREZ CORNEJO
1 | ACUÑA ESPINOZA ANTONIA CAROLINA |
2 | ARANEDA CUEVAS ISABEL ANDREA |
3 | BOCAZ MENESES MARTINA PAZ |
4 | CADIZ PEREZ FELIPE OMAR |
5 | CASTILLO ÑANCULAF BENJAMIN IGNACIO |
6 | CASTRO CÁCERES EMILIA MARÍA |
7 | CORNEJO CÁCERES SOFIA ANTONIA |
8 | CUMSILLE ROJAS NOOR |
9 | ELIZONDO TOBAR MARTIN ANDRES |
10 | ETHIT DIAZ AGUSTIN IGNACIO |
11 | GAJARDO POBLETE MANUEL IGNACIO |
12 | GUTIERREZ SALINAS ANTONIA ISABEL |
13 | LÓPEZ CARVACHO MAXIMILIANO NICOLAS |
14 | MIRANDA URRA MARTIN ANTONIO |
15 | ORELLANA MALDONADO CATALINA |
16 | OSORIO POBLETE VICENTE TOMÁS |
17 | PALOMINOS LAGOS AQUILES |
18 | PEREZ LORCA VICENTE TOMAS |
19 | RODRÍGUEZ VALENZUELA AMELIA |
20 | ROJAS SILVA GERMAN AGUSTÍN |
21 | SALINAS GARCÍA HUGO AGUSTÍN |
22 | SANCHEZ FARÍAS BENJAMÍN IGNACIO |
III MEDIO
EDUARDO AGUILERA BARRERA
1 | ALIAGA IBACA DIEGO ALONSO |
2 | BARZ OLMEDO DANIEL |
3 | BOCAZ MENESES FLORENCIA JESUS |
4 | CABELLO TORRES ISIDORA FRANCISCA |
5 | CADIZ VARGAS ALEJANDRO |
6 | CAMUS LEÑAM PAULA SOFIA |
7 | CARDENAS MONASTERIOS CARLOS JESUS |
8 | CUBILLOS DOMINGUEZ JAVIERA ANTONIA |
9 | GONZÁLEZ PÉREZ IGNACIO ALEJANDRO |
10 | GUAJARDO MUÑOZ JOSEFA IGNACIA |
11 | JIPOULOU LIRA LUCIANA FERNANDA |
12 | MORENO OLGUIN MARÍA JESÚS |
13 | ORTIZ REICH ANTONIA BELÉN |
14 | PAREDES PEREZ JOAQUIN |
15 | PEREZ GOMEZ ALICE GRACIELA MILLARAY |
16 | RIVEROS OYARZÚN NATALIA PALOMA |
17 | SAN MARTÍN SALAS MARÍA DE LOS ANGELES |
18 | URZÚA MICHELINI FRANCISCA ALEJANDRA |
19 | URZÚA SILVA SOFÍA MAGDALENA |
20 | VENEZIAN RICHASSE BRUNO ALBERTO |
21 | VILLABLANCA GUERRERO JOSÉMARÍA |
IV MEDIO
CONSTANZA LÓPEZ MADRID
1 | ARRUÉ CARRILLO CRISTIAN ANDRES |
2 | BASTIAS REAL JOELLE LOUISE |
3 | BASTÍAS REAL ZOE JEANNE |
4 | BECERRA FERNANDEZ MONSERRAT JESUS |
5 | CABELLO TORRES RODOLFO MAXIMILIANO |
6 | CARDOEN CORREA MATEO |
7 | CORNEJO MENDOZA CAROL NATANIA |
8 | DE LA RIVA VALDES DIEGO ELOY |
9 | DURÁN LIZAMA MARTINA FERNANDA |
10 | FIGUEROA CORREA MARTINA |
11 | NUÑEZ JIMENEZ CATALINA IGNACIA |
12 | OSORIO MENARES ALONSO EDWARDS |
13 | OSORIO POBLETE XAVIER EDUARDO |
14 | PINARGOTE ABARCA MATIAS SALVADOR |
15 | POBLETE MUÑOZ RENATO IGNACIO |
16 | VALENZUELA MUÑOZ ARACELI BELÉN |